Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11389
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abdellatif, Mahamat | - |
dc.contributor.advisor | Dramé, Alioune | - |
dc.contributor.advisor | Delpeyroux, Stéphanie | - |
dc.contributor.author | Mama, Akambi Mohamed Rejeb | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T12:55:25Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T12:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-17 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11389 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire se focalise sur l’identification d'une approche de conduite de projet spécialement adaptée aux équipes à structure fonctionnelle. Dans ce contexte ici, il s’agit des équipes pédagogiques. Ces équipes sont caractérisées par leur spécialisation et sont impliquées à déployer leur expertise sur plusieurs projets simultanément. Afin d'atteindre leurs objectifs doubles : la réussite des missions définies pour leur équipe ainsi que celle des projets sur lesquels elles interviennent, il est impératif de repenser leur mode de fonctionnement. L’étude débute par une analyse des besoins à travers des entretiens semi-directifs. Cette analyse met en évidence les lacunes de l’approche actuelle et évalue les besoins particuliers de cette équipe. Elle identifie les approches de gestion de projet les mieux adaptées pour répondre à ces besoins. En réponse à ces besoins, une approche hybride est développée, combinant des éléments de l’approche traditionnelle dite “waterfall" et l'approche agile avec une méthodologie Kanban. Cette approche vise à promouvoir la structuration des projets, la planification, ainsi que la collaboration, la communication et l'adaptabilité au sein de l’équipe pédagogique. Le mémoire présente ensuite une solution numérique qui permettrait aux équipes de gérer leurs projets en accord avec l’approche de développement adaptée à leurs besoins. Parmi les différentes options d’outils numériques disponibles, c’est à l’aide d’une matrice de décision que le choix s’est porté sur l’application Planner. Une application de l’approche de développement de projet a été mise en oeuvre sur l’un des projets de l’équipe pédagogique tout en utilisant cette solution numérique de gestion. Cette étude offre une contribution significative à l'amélioration de la gestion de projets au sein des équipes fonctionnelles intervenant sur des projets. L’approche hybride Waterfall-Kanban propose une solution adaptée, qui a le potentiel de transformer la dynamique de ces équipes, renforçant ainsi leur efficacité et leur capacité à répondre aux défis complexes des projets. | fr_FR |
dc.description.abstract | This thesis focuses on the identification of a project management approach specifically adapted to teams with a functional structure. In this context, we're talking about educational teams. These teams are characterized by their specialization and are involved in deploying their expertise on several projects simultaneously. In order to achieve their dual objectives: the success of the missions defined for their team, as well as that of the projects on which they work, it is imperative to rethink the way they operate. The study begins with a needs analysis based on semi-directive interviews. This analysis highlights the shortcomings of the current approach and assesses the particular needs of this team. It identifies the project management approaches best suited to meeting these needs. In response to these needs, a hybrid approach is developed, combining elements of the traditional "waterfall" approach and the agile approach with a Kanban methodology. This approach aims to promote project structuring and planning, as well as collaboration, communication and adaptability within the teaching team. The brief then presents a digital solution that would enable teams to manage their projects in line with the development approach adapted to their needs. Among the various digital tool options available, the Planner application was chosen on the basis of a decision matrix. An application of the project development approach was implemented on one of the teaching team's projects using this digital management solution. This study offers a significant contribution to the improvement of project management within functional teams working on projects. The hybrid Waterfall-Kanban approach offers a suitable solution, which has the potential to transform the dynamics of these teams, boosting their efficiency and ability to respond to complex project challenges. | fr_FR |
dc.format.extent | 60 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
dc.subject | méthodes pédagogiques | fr_FR |
dc.subject | gestion de projets | fr_FR |
dc.subject | madagascar | fr_FR |
dc.title | Conduite de projets dans les équipes pédagogiques : cas de l’Institut Européen de Coopération et de Développement à Madagascar | fr_FR |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MohamedRejebMama.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.