Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11402
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thonneau, Patrick | - |
dc.contributor.advisor | Traissac, Pierre | - |
dc.contributor.advisor | Azab, Sandra | - |
dc.contributor.author | Hessou, Oluwafêmi Julie Marie-Josée | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T14:36:02Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T14:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11402 | - |
dc.description.abstract | Contexte : La santé sexuelle et reproductive est fortement influencée par les déterminants sociaux de santé au même titre que la santé en général. Ainsi, les femmes vivant dans les quartiers « prioritaires de la politique de la ville » ou quartiers « politique ville » en France, vivent dans des conditions qui influencent leur santé sexuelle et reproductive. En situation de précarité, ces femmes font face à des problèmes spécifiques à leurs territoires de vie. Méthodologie : Selon une approche compréhensive, cette étude visait à explorer l’expérience des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive dans le quartier politique ville Saint Barthelemy Bon Secours de Marseille, afin d’identifier les problèmes qu’elles rencontrent et de proposer une réponse adaptée à ceux-ci. Cette étude a concerné 14 femmes abordées dans le cadre des activités organisées par le centre social St Gabriel qui opère sur le territoire. Résultats : Les femmes enquêtées sont françaises et étrangères. La sexualité est un sujet tabou. Les expériences sexuelles et reproductives ainsi que le recours à l’interruption volontaire de grossesse sont entre autres normées par les convictions religieuses. L’utilisation d’autres services comme la contraception est fortement influencée par les informations et perceptions propres aux femmes. Le recours aux soins et services de santé sexuelle et reproductive, est conditionné par la situation administrative pour les personnes étrangères, elle-même dépendante d’autres facteurs : le manque d’informations sur les dispositifs de droits sociaux et d’accès à la santé, la dépendance socio-économique vis-à-vis du conjoint, les rapports de genre. Ces conditions sont favorables à la survenue d'événements qui impactent négativement la santé sexuelle et reproductive des femmes à l’instar des violences conjugales, ou encore la dépendance de la santé de la femme de son organisation et de ses problèmes quotidiens. Le choix du professionnel de santé est dépendant de sa renommée et non pas de sa proximité avec le lieu de vie de la femme. La pérennisation de la relation de soins dépend de la qualité de l’expérience vécue avec le professionnel choisi. Les facteurs mettant en difficulté la relation de soins sont le manque d’informations sur les différentes possibilités s’offrant aux femmes dans le cadre de leur prise en soins (position pour accoucher par exemple), le manque d’écoute et d’attention, le manque de patience, une contrainte exercée par les professionnels de santé sur les femmes dans le choix des méthodes contraceptives notamment, et une violence verbale à l’endroit notamment des femmes d’origine étrangère. Une réponse adaptée aux problématiques se posant aux femmes reposerait d’une part sur : l’information sur les dispositifs sociaux et de soins, l’éducation à la sexualité et d’autres parts sur l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre de soins en SSR à l’échelle du territoire. | fr_FR |
dc.description.abstract | Context: Sexual reproductive health is strongly influenced by social determinants of health determinants of health in the same way as health in general. For example, women living in France's "priority urban policy" or "urban policy" districts in France, live in conditions that influence their sexual and reproductive health. In precarious situations, these women face problems that are problems specific to the areas in which they live. Methodology: Following a comprehensive approach, this study aimed to explore women's experience women's experience of sexual and reproductive health in the Saint Barthelemy Bon Secours district of Marseille, in order to identify to identify the problems they encounter and propose an appropriate response. The study involved 14 women approached as part of the activities organized by the St Gabriel social center, which operates in the area. Results: The women surveyed were both French and foreign. Sexuality is a taboo subject. Sexual and reproductive experiences, as well as recourse to voluntary termination of pregnancy, are, among other things, normalized by religious convictions. The use of other services, such as contraception, is strongly influenced by women's own information and perceptions. For foreign nationals, access to healthcare is conditioned by their administrative situation, which in turn depends on other factors: lack of information on social rights and access to healthcare, socio-economic dependence on their spouse, and gender relations. These conditions are conducive to the occurrence of events that have a negative impact on women's sexual and reproductive health, such as domestic violence, or the dependence of women's health on their organization and daily problems. The choice of healthcare professional depends on his or her reputation, not on proximity to the woman's home. The durability of the care relationship depends on the quality of the experience with the chosen professional. Factors that undermine the care relationship include a lack of information on the different options available to women in the care setting (e.g. birthing position), a lack of listening and attention, a lack of patience, the coercion exerted by healthcare professionals on women in their choice of contraceptive methods in particular, and verbal abuse, particularly towards women of foreign origin. An appropriate response to the problems faced by women would be based, on the one hand, on information about social and healthcare services and sexuality education and, on the other, on improving the quantity and quality of SRH care available throughout the region. | en_US |
dc.format.extent | 80 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
dc.subject | santé sexuelle | fr_FR |
dc.subject | femmes | fr_FR |
dc.title | Exploration qualitative de l’expérience en santé sexuelle et reproductive des femmes du quartier politique ville Saint Barthélemy Bon Secours à Marseille en 2023 | fr_FR |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
JulieHessou.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.