
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12883
Titre: | Classification neuronale de données satellitaires pour la caractérisation de la variabilité de l’upwelling Sénégalo-Mauritanien |
Auteur(s): | Farikou, Ousmane |
Directeur(s): | Sawadogo, Salam Niang, Awa |
Mots-clés: | Classification neuronale (SOM) Variabilité spatio-temporelle Upwelling Sénégalo-Mauritanien |
Date de publication: | 14-déc-2013 |
Editeur: | Université Cheikh Anta Diop de Dakar |
Résumé: | L’objectif de cette thèse est la classification neuronale de données satellitaires pour la caractérisation de l’upwelling Sénégalo-mauritanien. Dans cette thèse, les données satellitaires (SST et Chl-a) ont permis de mener une étude de la variabilité et de la dynamique de l’upwelling côtier et de ses courants associés. Cette étude a la particularité de couvrir quasiment toute la côte d’Ouest Africaine. L’approche utilisée a permis de décomposer les eaux de la zone Sénégalo-Mauritanien en 6 classes à travers SOM2 puis SOM3. Les six classes obtenues sont bien définies et correspondent chacune à une zone géographique bien délimitée montrant la robustesse de cette approche. Les six classes peuvent être considérées comme des indicateurs statistiques pour analyser la variabilité spatio-temporelle de l’upwelling Sénégalo-Mauritanien. L’analyse de ces classes ont permis de mettre en évidence que cette zone présente une très forte variabilité saisonnière qui est due à la fois au vent, à l’ensoleillement, et aussi à la circulation océanique de grande échelle (NECC). Nous avons par ailleurs introduit des données nLw (normalized water leaving radiance) afin de compléter les analyses des eaux atypiques (classe 5). L’utilisation des réseaux multicouches associés aux développements des algorithmes ont permis d’aboutir à des modèles spécifiques de normalisation des données de la zone d’étude, et leurs utilisations ont permis d’atténuer les effets de la chlorophylle-a afin de caractériser les eaux atypiques. Cette approche combinée de modèle de normalisation et les réseaux de neurones constituent l’apport de cette thèse, et a permis de caractériser non seulement les eaux des classes mais également quelques espèces biogéochimiques de la zone Sénégalo-Mauritanien. |
Pagination / Nombre de pages: | 165 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12883 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
No_84_Thèse Farikou Ousmane.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.