
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13085Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Camara, Lansana Madi | - |
| dc.contributor.advisor | Bah, Oumou Youmoussa | - |
| dc.contributor.author | Diallo, Boubacar Djelo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T17:26:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T17:26:45Z | - |
| dc.date.issued | 2007-06-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13085 | - |
| dc.description.abstract | La tuberculose est une maladie en pleine expansion. L'épidémie de Sida et l'émergence de bacilles multi résistants contribuent à aggraver l'impact de cette maladie considérée par l'OMS comme une urgence sanitaire. Notre étude s'est fixée comme objectifs de décrire les aspects cliniques, bactériologiques et évaluer les résultats du retraitement dans la ville de Conakry. Méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective de 4 ans allant du 1 er Janvier 2000 au 31 Décembre 2003. Résultats 735 dossiers ont été retrouvés et analysé sur 910 attendus soit 80, 76%. La tranche d'âge la plus touchée est celle comprise en 25 et 34 ans soit 36,87%. On a noté une nette prédominance masculine avec une sex-ratio de 4,26. La rechute a constitué le principal motif de retraitement soit 56,59%, suivie des reprises après abandon 28, 78% et des échecs thérapeutiques 14, 69 0 /0. Des taux de MDR élevés ont été notés : 16,66% pour les rechutes, 28,3% pour les reprises après abandon et 34% pour les échecs. Le régime de retraitement utilisé est celui recommandé par l'OMS et l'UICTMR à savoir 2SRHZE/ IRHZE/5RHE. Les résultats du retraitement sont les suivants : 57, 14% de guérison ; 7,48% de traitement terminé ; 9,93% de transférés ; 12,65% d'abandon prématuré ; 4,89% d'échecs et 7,89% de décès. Conclusion : Au terme de cette étude, nous pensons que des efforts importants doivent être fournis par l'ensemble du personnel impliqué dans la prise en charge des tuberculeux pour un meilleur suivi du 1er traitement et des cas de retraitement, ce qui constitue le meilleur moyen d'éviter l'émergence de bacilles résistants. | fr_FR |
| dc.format.extent | 60 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université Gamal Abdel Nasser de Conakry | fr_FR |
| dc.subject | Tuberculose | fr_FR |
| dc.subject | Multi résistance | fr_FR |
| dc.subject | Retraitement | fr_FR |
| dc.subject | Échec | fr_FR |
| dc.title | « Profil des cas de retraitement de la tuberculose pulmonaire a frottis positifs à Conakry de 2000 à 2003 » | fr_FR |
| dc.type | Thesis | |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| N°_282_Boubacar_Djelo_Diallo.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
