
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13105Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Natta, Kuyena Armand | - |
| dc.contributor.advisor | Sogbohossou, Etotépé A. | - |
| dc.contributor.advisor | Kamgang, Serge | - |
| dc.contributor.author | Berete, Laye 1 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T11:53:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T11:53:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13105 | - |
| dc.description.abstract | De nos jours, l’accroissement de la population a rendu la crise de la biodiversité alarmante. Le Tchad, confronté à des crises politiques incessantes et une croissance démographique rapide, fait face à un défi considérable en matière de conservation et de restauration de la biodiversité. Cette étude a pour objectif de mettre en place un système de suivi écologique des carnivores à partir de pièges photographiques, afin d’évaluer leur diversité, leur distribution et les menaces qui pèsent sur eux. Entre avril et juillet 2025, 64 caméras-pièges ont été déployées sur près de 2 000 km². Les analyses basées sur les indices de Shannon, Simpson, Pielou et la richesse spécifique ont révélé un total de huit (8) espèces de carnivores détectées, avec une dominance du Chacal doré (Canis aureus) 28.6% et de la Mangouste rayée (Mungos mungo) 25%, représentant des sites occupés. Le recouvrement de niches (indice de Pianka) et le recouvrement horaire (Δ de Ridout & Linkie) ont révélé à la fois des espèces partageant fortement leurs habitats et d’autres présentant des niches distinctes. La détection des grands carnivores est restée faible avec la détection d’une seule hyène rayée (Hyena hyena). Cependant, des observations directes et indirectes ont confirmé la présence du lion (Panthera leo), du léopard (Panthera pardus), du guépard (Acinonyx jubatus) et l’hyène tachetée (Crocuta crocuta). Parallèlement, une enquête auprès des communautés riveraines et du personnel du parc a révélé des menaces communes (empoisonnement, braconnage) mais aussi des divergences de perception selon les groupes. Ces résultats soulignent la nécessité d’adopter une approche méthodologique intégrée, combinant pièges photographiques à d’autres méthodes de suivi écologique et enquêtes socio-écologiques, afin d’obtenir un suivi plus renforcé et d’orienter les actions de conservation dans le Parc National de Siniaka Minia. | fr_FR |
| dc.format.extent | 62 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
| dc.subject | parcs nationaux | fr_FR |
| dc.subject | écologie animale | fr_FR |
| dc.subject | biodiversité | fr_FR |
| dc.subject | protection des animaux | fr_FR |
| dc.subject | observation | fr_FR |
| dc.subject | caméras | fr_FR |
| dc.subject | zones protégées | fr_FR |
| dc.subject | faune | fr_FR |
| dc.subject | conservation de la nature | fr_FR |
| dc.subject | tchad | fr_FR |
| dc.title | Suivi écologique des carnivores par piège-photographique dans le Parc national de Siniaka Minia au Tchad | fr_FR |
| dc.type | Thesis | |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BereteLaye.pdf | 4.79 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
