
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13125Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ondoua Biwole, Viviane | - |
| dc.contributor.advisor | Abdellatif, Mahamat | - |
| dc.contributor.author | Momock Fomat, Vanessa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T11:03:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T11:03:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13125 | - |
| dc.description.abstract | Depuis plusieurs décennies, l’État du Cameroun déploie de nombreux efforts pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment à travers la mise en oeuvre de projets d’investissement public (PIP) dans le cadre de la vision d’émergence à l’horizon 2035. Cependant, une mauvaise exécution de ces projets, souvent liée à une maturation insuffisante, compromet leur efficacité. Conscient de cet enjeu, le MINEPAT a élaboré en 2014 un guide de maturation des projets pour outiller les administrations et renforcer leurs capacités. Malgré cela, les constats restent préoccupants : en 2016, l’ARMP relevait 410 chantiers abandonnés. Le MINADER, bien que doté d’une commission dédiée, fait face aux mêmes difficultés. Cette recherche vise à proposer des pistes pour optimiser le processus de maturation des projets au MINADER. Le cadre conceptuel mobilisé repose sur quatre notions : l’optimisation des processus, la maturation des projets, la notion de PIP, et la théorie des contraintes. Cette dernière a permis d’identifier les principaux freins internes (institutionnels, humains, financiers) qui ralentissent le processus de maturation. Une approche qualitative a été adoptée, avec des entretiens semi-directifs menés auprès de 18 acteurs impliqués dans la maturation au sein du MINADER. L’analyse des données, via Excel et NVIVO 14, a révélé que, malgré une reconnaissance unanime de l’importance de la maturation, plusieurs obstacles majeurs persistent : absence de budget dédié, faible appropriation des outils normatifs, manque de compétences techniques et coordination inefficace entre les parties prenantes. Au terme de l’analyse, nous avons formulées les recommandations suivantes: l’allocation d’une ligne budgétaire spécifique au secrétariat technique de maturation, le renforcement des capacités des acteurs par des formations suivies de la diffusion de guides pratiques, la création d’une plateforme numérique pour faciliter la communication et la collaboration entre les intervenants du processus. | fr_FR |
| dc.format.extent | 46 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
| dc.subject | projets d'investissements | fr_FR |
| dc.subject | investissements publics | fr_FR |
| dc.subject | secteur agricole | fr_FR |
| dc.subject | développement rural | fr_FR |
| dc.subject | gestion de projets | fr_FR |
| dc.subject | cameroun | fr_FR |
| dc.title | Optimisation du processus de maturation des projets d’investissements publics au ministère de l’agriculture et du développement rural (MINADER) au Cameroun : enjeux et défis | fr_FR |
| dc.type | Thesis | |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FomatVanessa.pdf | 876.82 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.