
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13396Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Elzeiny, Hanane | - |
| dc.contributor.advisor | Diallo, Thierno | - |
| dc.contributor.advisor | Abdellatif, Mahamat | - |
| dc.contributor.author | Mohamed AbdelRahman Hathout, Alia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T13:00:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T13:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13396 | - |
| dc.description.abstract | Cette recherche examine l’impact des activités de développement durable sur la performance financière des entreprises, en prenant Elsewedy Electric comme cas d'étude emblématique dans le contexte africain. Face à l'urgence climatique et aux pressions croissantes des parties prenantes, les entreprises du secteur énergétique sont appelées à définir leurs modèles économiques en intégrant les critères environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG). L'étude adopte une méthodologie mixte combinant une enquête auprès de 37 employés d’Elsewedy Electric et une analyse longitudinale des données financières et ESG sur la période 2018-2023. Les résultats ont montré une relation positive significative entre l'intégration stratégique du développement durable et la performance financière, validant la proposition théorique formulée. L'analyse démontre qu’Elsewedy Electric a multiplié son chiffre d'affaires par 3,6 (de 42,5 à 152,2 milliards EGP) tout en développant un portefeuille d'activités durables et représentant 35,7 % des revenus en 2023. Les mécanismes de création de valeur identifiés incluent la réduction des coûts opérationnels, l'innovation technologique, l'amélioration de l'accès aux financements verts et la différenciation concurrentielle. La recherche contribue à la littérature académique en fournissant la première analyse empirique approfondie de cette relation dans le contexte des entreprises multinationales africaines du secteur énergétique. Elle propose également le projet innovant “Elsewedy Energy Exchange (EEX)”, première bourse continental d'énergie verte africaine intégrant les technologies blockchain et les contrats virtuels d'achat d'électricité (vPPA). Les conclusions soulignent que l'Afrique dispose d’un avantage comparatif unique en matière de développement durable, contredisant ainsi les perceptions négatives habituelles. Cette recherche offre des recommandations stratégiques pour les entreprises africaines et les décideurs politiques engagés dans la transition énergétique. | fr_FR |
| dc.format.extent | 140 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
| dc.subject | développement durable | fr_FR |
| dc.subject | sources d’énergies renouvelables | fr_FR |
| dc.subject | industrie énergétique | fr_FR |
| dc.subject | gestion d'entreprises | fr_FR |
| dc.subject | gestion financière | fr_FR |
| dc.subject | changement technologique | fr_FR |
| dc.subject | égypte | fr_FR |
| dc.title | L’impact des activités de développement durable sur la performance financière des entreprises : le cas d’ElSewedy Electric | fr_FR |
| dc.type | Thesis | |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HathoutAlia.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
