
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13398Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Elzeiny, Hanane | - |
| dc.contributor.advisor | Diallo, Thierno | - |
| dc.contributor.advisor | Abdellatif, Mahamat | - |
| dc.contributor.author | Boutchouang, Guy Berlin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T13:02:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T13:02:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13398 | - |
| dc.description.abstract | L’internationalisation des entreprises est un sujet d’actualité du fait de l’intérêt qu’il suscite chez les chercheurs, mais aussi du fait du nombre d’entreprises qui s’internationalisent de nos jours. L'affluence des entreprises hors des frontières à la conquête des marchés extérieurs, ainsi que la dynamique de l'environnement mondiale poussent à se questionner sur les bonnes stratégies à mettre sur pied afin de réussir son projet d’internationalisation. Notre travail a porté sur l’optimisation de la stratégie d’internationalisation de Giza Group, le cas de son implantation au Cameroun. Pour y parvenir, nous avons mené un entretien auprès des cadres de l’entreprise, afin de faire un diagnostic de sa stratégie d’internationalisation tout en faisant le lien avec les stratégies existantes, ainsi qu’un diagnostic du marché camerounais, à partir du PESTEL. Nous avons ensuite fait le lien entre les forces et les faiblesses de Giza, et les menaces, ainsi que les opportunités du marché camerounais à partir de l’outil SWOT. Il ressort d’une part que Giza, dans sa stratégie d’internationalisation, utilise plusieurs modes d’entrée sur les marchés étrangers, et ne se limite pas à suivre une stratégie d’internationalisation de façon linéaire. D’autre part, de par sa position géographique, sa croissance économique, sa démographie et la disponibilité de la matière première, le Cameroun se présente comme un marché des plus attrayants pour le secteur d’activité visé par Giza (industrie de transformation du bois). En revanche, l’entreprise devrait prendre plusieurs précautions afin de limiter les risques, et les effets de la distance psychique sur son implantation au Cameroun. | fr_FR |
| dc.format.extent | 101 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
| dc.subject | gestion d'entreprises | fr_FR |
| dc.subject | bois | fr_FR |
| dc.subject | internationalisation | fr_FR |
| dc.subject | investissements étrangers | fr_FR |
| dc.subject | pays en développements | fr_FR |
| dc.subject | cameroun | fr_FR |
| dc.subject | développement industriel | fr_FR |
| dc.subject | entreprises étrangères | fr_FR |
| dc.title | Optimisation de la stratégie d’internationalisation de Giza Group sur les marchés émergents : cas du projet d’implantation au Cameroun | fr_FR |
| dc.type | Thesis | |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BoutchouangBerlin.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
