
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/14007Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lawson, Jean-Paul | - |
| dc.contributor.advisor | Zaki, Gihane | - |
| dc.contributor.advisor | Nzeza Bunketi Buse, Ribio | - |
| dc.contributor.author | Deguenon, Mêhévêna Joelle Clara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T10:25:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T10:25:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/14007 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l’amélioration de l’expérience de visite des jeunes publics au Musée National Boubou Hama du Niger à travers la médiation numérique. Dans ce contexte, il s’agit d’un public spécifique, les jeunes de 10 à 15 ans, caractérisés par leur familiarité avec les outils numériques et leurs attentes en matière d’expériences interactives et ludiques. Afin d’atteindre le double objectif de valorisation du patrimoine et de fidélisation de ce public, il devient impératif de repenser les dispositifs traditionnels de médiation proposés par le musée. L’étude débute par une analyse des besoins, réalisée au moyen d’observations, de questionnaires et d’entretiens semi-directifs auprès des jeunes publics et du personnel du musée. Cette analyse met en évidence les limites des pratiques actuelles, centrées sur la visite guidée classique, et révèle les attentes des jeunes en matière de supports et contenus numériques tels que les jeux interactifs, les vidéos explicatives ou les visites autonomes sur tablettes. Elle identifie également les principaux obstacles techniques, humains et financiers qui freinent la mise en place d’une telle innovation, tout en soulignant les opportunités propres au contexte nigérien. En réponse à ces besoins, des recommandations opérationnelles ont été formulées et un guide pratique de médiation numérique a été élaboré. Celui-ci propose une approche progressive et adaptée, combinant les outils traditionnels avec des dispositifs numériques interactifs, accessibles et durables. Cette démarche vise à renforcer l’attractivité du musée, à faciliter la transmission du patrimoine culturel aux jeunes générations et à favoriser une expérience plus immersive, engageante et personnalisée. Ce mémoire apporte ainsi une contribution significative à la réflexion sur la transformation numérique des musées africains. Il montre que la médiation numérique, lorsqu’elle est pensée en adéquation avec les réalités locales, a le potentiel de renouveler profondément l’expérience muséale des jeunes publics et de consolider le rôle du musée comme acteur majeur de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel. | fr_FR |
| dc.format.extent | 75 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
| dc.subject | jeunes | fr_FR |
| dc.subject | numérisation | fr_FR |
| dc.subject | transmission culturelle | fr_FR |
| dc.subject | musées | fr_FR |
| dc.subject | musées nationaux | fr_FR |
| dc.subject | préservation de patrimoine culturel | fr_FR |
| dc.subject | nouvelle technologie | fr_FR |
| dc.subject | niger | fr_FR |
| dc.title | Amélioration de l’expérience des jeunes publics au Musée National Boubou Hama du Niger par la médiation numérique : diagnostic et recommandations opérationnelles | fr_FR |
| dc.type | Thesis | |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DeguenonJoelleClara.pdf | 24.3 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
