
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/14011Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tchéhouali, Destiny | - |
| dc.contributor.advisor | Zaki, Gihane | - |
| dc.contributor.advisor | Nzeza Bunketi Buse, Ribio | - |
| dc.contributor.author | Mamadou Bouba, Atman | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T10:26:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T10:26:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/14011 | - |
| dc.description.abstract | Après avoir amorcé au début du XXIe siècle une révolution numérique fondée sur un saut technologique (ou leapfrog), l’Afrique s’apprête à franchir une nouvelle étape décisive : l’intégration massive de l’intelligence artificielle et des mégadonnées. Cette révolution, inéluctable, globale et transversale, ne se contentera pas d’accélérer la transformation digitale du continent. Elle transformera en profondeur tous les secteurs économiques et redéfinira durablement les modèles de croissance du continent, en ouvrant un champ inédit d’opportunités pour bâtir l’Afrique du XXIe siècle. L’émergence de l’intelligence artificielle reconfigure en profondeur les équilibres établis de longue date, tant dans les industries culturelles et créatives que dans le domaine patrimonial. Ces équilibres s’appuyaient sur des dynamiques de continuité, entre tradition et innovation, entre mémoire collective et création contemporaine. Or, l’IA impose des logiques inédites de production automatisée, de circulation massive des contenus et de redéfinition des critères d’authenticité, ce qui oblige à repenser la place du patrimoine dans un écosystème culturel profondément transformé. Les technologies numériques émergentes ont radicalement transformé le mode de production, de création, de diffusion et de consommation des contenus culturels sous toutes leurs formes. Ces profonds bouleversements technologiques constituent une opportunité, mais posent également des défis pour l’accessibilité et la découvrabilité des patrimoines culturels nationaux, et de manière générale pour la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles, dans l’environnement numérique. En effet, dans le contexte actuel de mondialisation numérique, accélérée par l’avènement de l’IA, le patrimoine culturel africain fait face à des enjeux cruciaux de préservation, de sauvegarde et de valorisation, alors qu’on observe une tendance à l’automatisation des processus de recommandation, de mise en visibilité et de découverte des contenus culturels. Les biais induits par les systèmes algorithmiques accentuent ainsi l’uniformisation culturelle et linguistique en ligne, en creusant les inégalités d’accès en ligne à la riche diversité du patrimoine culturel africain. Ces constats et réflexions constituent l’essence même de notre étude qui s’intéresse en particulier au cas du patrimoine culturel béninois. À travers cette étude, nous souhaitons examiner de façon plus approfondie le potentiel qu’offrent les technologies et algorithmes utilisés dans le domaine de l’intelligence artificielle en matière de promotion et de valorisation du patrimoine culturel africain, en prenant le contexte béninois comme cas d’étude concret. Ce travail s’inscrit par conséquent dans une réflexion scientifique plus large sur les enjeux, les défis, le rôle et la contribution des algorithmes de l’intelligence artificielle dans l’optimisation de la découvrabilité du patrimoine culturel béninois en ligne. | fr_FR |
| dc.format.extent | 89 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
| dc.subject | patrimoine culturel | fr_FR |
| dc.subject | intelligence artificielle | fr_FR |
| dc.subject | préservation du patrimoine culturel | fr_FR |
| dc.subject | transmission culturelle | fr_FR |
| dc.subject | industrie culturelle | fr_FR |
| dc.subject | numérisation | fr_FR |
| dc.subject | nouvelle technologie | fr_FR |
| dc.subject | bénin | fr_FR |
| dc.title | Enjeux, défis et stratégies de découvrabilité du patrimoine culturel béninois à l’ère de l’intelligence artificielle | fr_FR |
| dc.type | Thesis | |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MamadouBoubaAtman.pdf | 8.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.