
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/14019Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Engandja Ngoulou, Kanel | - |
| dc.contributor.advisor | Yarabatioula, Jacob Yarassoula | - |
| dc.contributor.advisor | Tchehouali, Destiny | - |
| dc.contributor.author | Zoundi, Relwendé Frédéric | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T10:28:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T10:28:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/14019 | - |
| dc.description.abstract | Cette recherche porte sur la visibilité en ligne des films burkinabè dans le contexte des plateformes numériques internationales. La notion centrale de cette étude est la découvrabilité, que l'Office québécois de la langue française définit comme « le potentiel pour un contenu, disponible en ligne, d'être aisément découvert par des internautes dans le cyberespace, notamment par ceux qui ne cherchaient pas précisément le contenu en question ». Dans le contexte de l'émergence de ces plateformes d'intermédiation transnationales, la visibilité des contenus francophones pose problème. Inversement, ces plateformes mettent en avant leur propre contenu à travers des mécanismes de recommandation souvent très opaques et « anglicisés ». Cet état de fait remet en question la diversité des expressions culturelles et fait peser le risque d’une homogénéisation de la consommation culturelle en ligne. En nous interrogeant sur les facteurs réels qui influencent la découvrabilité des films burkinabè en ligne, nous cherchons à analyser les défis et les opportunités pour améliorer leur visibilité et leur accessibilité sur les plateformes numériques. La recherche met en perspective les perceptions du public, des professionnels du cinéma, des gestionnaires de plateformes et de l’État afin de saisir les dynamiques de découvrabilité. Elle révèle une faible découvrabilité due à une production annuelle limitée et à une faible accessibilité des plateformes pour les acteurs de la production et de la distribution. Cette situation est accentuée par les problèmes de connectivité rencontrés par les consommateurs, qui ne trouvent par ailleurs pas de nouveaux contenus en ligne. À l’aune de ce constat, cette étude propose des recommandations pour favoriser une découvrabilité soutenue des films burkinabè sur les plateformes numériques qui pourrait créer de nouvelles sources de revenus pour ces créateurs et stimuler l’investissement dans le secteur. À cet effet, l’État pourrait légiférer sur l'activité des plateformes en s’inspirant d'exemples comme la directive 2018/1808 de l’Union européenne sur les plateformes numériques. Cette directive établit les conditions d’un quota minimum de diffusion d'œuvres européennes par les opérateurs de plateformes. Pour soutenir les mesures de quotas et la taxation des plateformes, la recherche propose des dispositifs fonctionnels qui pourraient orienter l’action de l’Agence burkinabè de cinéma et de l’audiovisuel dans le cadre de la mise en place d’une plateforme nationale. | fr_FR |
| dc.format.extent | 74 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
| dc.subject | cinéma | fr_FR |
| dc.subject | accès à la culture | fr_FR |
| dc.subject | diffusion de la culture | fr_FR |
| dc.subject | culture cinématographique | fr_FR |
| dc.subject | films culturels | fr_FR |
| dc.subject | industrie cinématographique | fr_FR |
| dc.subject | utilisateurs des services culturels | fr_FR |
| dc.subject | consommation culturelle | fr_FR |
| dc.subject | numérisation | fr_FR |
| dc.subject | production cinématographique | fr_FR |
| dc.subject | diversités des cultures | fr_FR |
| dc.subject | politique culturelle | fr_FR |
| dc.subject | internet | fr_FR |
| dc.subject | burkina faso | fr_FR |
| dc.title | Découvrabilité en ligne des contenus culturels : défis et perspectives dans le secteur du cinéma au Burkina Faso | fr_FR |
| dc.type | Thesis | |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ZoundiFrederic.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.