
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1759Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ndiaye, Aminata | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T15:37:04Z | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-03T18:21:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-12T15:37:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-03T18:21:29Z | - |
| dc.date.issued | 1994-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1759 | - |
| dc.format.extent | 313 | fr_FR |
| dc.publisher | Université Paris 1 Panthéon | fr_FR |
| dc.subject | Pluviogénèse | fr_FR |
| dc.subject | Environnement | fr_FR |
| dc.subject | Climat sahélien | fr_FR |
| dc.subject | Système d’information géographique | fr_FR |
| dc.title | Les paramètres de l’environnement et la pluviogénèse à travers un système d’information géographique : application à l’hivernage 1990 au Sénégal | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THESE DE DOCTORAT_AMINATA NDIAYE_UNIVERSITE DE PARIS I PANTHEON-SORBONNE _1994.pdf | 6.02 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
