
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1762Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tchangbedji, Gado | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-12T15:40:04Z | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-15T12:52:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-12T15:40:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-15T12:52:00Z | - |
| dc.date.issued | 1993-09-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1762 | - |
| dc.format.extent | 144 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Nantes | fr_FR |
| dc.subject | Caractérisation physico-chimique | fr_FR |
| dc.subject | Nouvel oxysulfure de Vanadium | fr_FR |
| dc.subject | Électrochimique | fr_FR |
| dc.subject | Oxysulfure | fr_FR |
| dc.title | Synthèse, caractérisation physico-chimique et étude du comportement électrochimique d'un nouvel oxysulfure de Vanadium | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_04226.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
