
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2335Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bontianti, Abdou | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-13T01:10:05Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-19T19:19:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-13T01:10:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-19T19:19:09Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2335 | - |
| dc.description.abstract | Traiter un tel sujet revient à dresser le bilan d'une partie du parcours en tant que chercheur. Lorsque nous entamions un programme de recherche intitulé "recherches hydro-écologiques dans la vallée du fleuve Niger... | fr_FR |
| dc.format.extent | 131-148 | fr_FR |
| dc.subject | Développement | fr_FR |
| dc.subject | Eau | fr_FR |
| dc.subject | IRSH | fr_FR |
| dc.subject | Science | fr_FR |
| dc.title | Le géographe et l'eau: quel apport pour la science et le développement? | fr_FR |
| dc.type | Article | fr_FR |
| Collection(s) : | Conférences et communications | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICLE AB.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
