Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2354
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zaki, Ousman | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T01:29:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-28T12:42:14Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T01:29:05Z | - |
dc.date.available | 2019-04-28T12:42:14Z | - |
dc.date.issued | 1998-06-15 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2354 | - |
dc.format.extent | 134 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Ouagadougou I Pr Joseph Ki-Zerbo | fr_FR |
dc.subject | Solution électrolytique | fr_FR |
dc.subject | Méthodes électrochimiques | fr_FR |
dc.subject | Dichalcogénures lamellaires | fr_FR |
dc.subject | Métaux de transition | fr_FR |
dc.title | Application des méthodes électrochimiques à la caractérisation des dichalcogénures lamellaires des métaux de transition : n-WSe2 et Mo0,5 W0,5Se2 | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_04902.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.