Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2396
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kouanda, Séni | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T02:11:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T10:08:31Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T02:11:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T10:08:31Z | - |
dc.date.issued | 1997-07-19 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2396 | - |
dc.description.abstract | Une étude prospective dont le but est d'étudier la relation entre l'antibiothérapie de suspicion et la pratique des examens bactériologiques s'est déroulée du 15 Mai au 15 Novembre 1996 dans les services de pédiatrie, de maladies infectieuses de bactériologie du CHNYO. Elle a intéressé 1072 cas soit 45.4% des hospitalisés de pédiatrie et 199 cas soit 80.2% des patients hospitalisés en maladies infectieuses. L'antibiothérapie de première intention a concerné tous nos patients. Les antibiotiques les plus prescrits sont les bêta-lactamines 71 % en pédiatrie et 66.4% en maladies infectieuses. La voie IV reste prépondérante 56% (pédiatrie) et 85% (maladies infectieuses. Le traitement était mis en route dans les 24 premières heures dans 83.4% des cas en pédiatrie et 100% des cas en maladies infectieuses. L'antibiothérapie de seconde intention a concerné 28.4% et 23.1% des cas en pédiatrie et en maladies infectieuses. Les bêta-lactamines sont les plus prescrits en pédiatrie 62.5% en antibiothérapie de seconde intention alors que les phénicolés 40.4% sont les plus utilisés en maladies infectieuses. La modification bis de l'antibiothérapie est observée dans 3,1 % (pédiatrie) et 4.5% (maladies infectieuses) des cas ; L'antibiothérapie avec antibiogramme n'a été notée que dans 2,3% (pédiatrie) et 1 %(maladies infectieuses) des cas. Une plus grande pratique des examens bactériologiques est indispensable à une antibiothérapie de certitude et contribuera à une rationalisation de la prescription des antibiotiques. | fr_FR |
dc.format.extent | 100 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo | fr_FR |
dc.subject | Antibiogramme | fr_FR |
dc.subject | Suspicion et examens bactériologiques | fr_FR |
dc.subject | Examens bactériologiques | fr_FR |
dc.subject | Antibiothérapie de suspicion | fr_FR |
dc.title | L' antibiothérapie pratique au CHNYO : étude de la relation prescription de suspicion et examens bactériologiques | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03739.pdf | 19.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.