Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/3084
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yao, Dziwonou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T13:33:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T04:53:59Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T13:33:05Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T04:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2000-11 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/3084 | - |
dc.description.abstract | Le phénomène d'urbanisation accélérée que connaissent les villes africaines ainsi que les problèmes du fonctionnement de la production du sol urbain se retrouvent également à Lomé. Cette étude s'attache à présenter quelques-uns des traits qui singularisent cette forme d'urbanisation. Elle souligne d'abord le dynamisme démographique sans précédent que la ville de Lomé connaît ayant pour rançon l'extension de l'espace habité. Puis analysant les mécanismes fonciers et les difficultés d'utilisation du sol, cette étude montre comment l'espace urbain est-il disputé, comment est-il anomiquement cisaillé et comment les différents acteurs arrivent-ils à créer, en dépit des lois et réglementations en vigueur, une indisponibilité des terrains à bâtir, dont la conséquence directe est l'étalement des habitats sous-intégrés. Ensuite, cette étude ne passe pas sous silence les problèmes à la perception des taxes foncières, les problèmes ayant trait à l'odonymie urbaine, les problèmes relatifs à l'incohérence du plan parcellaire dont l'ampleur est préjudiciable à la bonne gestion de la ville. Enfin en s'interrogeant sur les possibilités de résorption de toutes ces difficultés, cette étude propose la géomatique cadastrale comme un outil d'aide, de gestion et de décision des problèmes d'utilisation du sol et d'autofinancement des investissements urbains. | fr_FR |
dc.format.extent | 579 | fr_FR |
dc.publisher | Université du Bénin | fr_FR |
dc.subject | Géomatique cadastrale | fr_FR |
dc.subject | Lomé | fr_FR |
dc.subject | Gestion urbaine | fr_FR |
dc.subject | SIG | fr_FR |
dc.title | Croissance urbaine et mécanismes fonciers contribution à l'établissement d'une géomatique cadastrale : le cas de la ville de Lome | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03615.pdf | 10.7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.