Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/3109
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hangnilo, Robert | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T14:12:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T17:17:00Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T14:12:04Z | - |
dc.date.available | 2019-04-30T17:17:00Z | - |
dc.date.issued | 1998-04-25 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/3109 | - |
dc.description.abstract | Les Energies Renouvelables sont une alternative de choix pour l'approvisionnement des ménages, des services et des industries en énergie propre et respectueuse de l'environnement. Panui elles, l'énergie solaire photovoltaïque occupe une place prépondérante pour sa fiabilité, son efficacité et son coût de revient de plus en plus intéressant. Le développement de l'énergie solaire photovoltaïque demande des convertisseurs statiques performants possédant une fiabi lité égale à celle des modules photovoltaïques qui ont fait la preuve de leur robustesse dans l'espace avec les satellites. Les premiers onduleurs qui ont équipé les installations photovoltaïques n'ont pas tenu le coup. Aussi l'envahissement par les convertisseurs statiques de tous les domaines d'applications a entraîné la pollution des réseaux électriques par les harmonjques de courant et de tension. La libre circulation de ces dentiers dans les lignes interconnectées est à l'origine de nombreuses nuisances et d'incompatibilité de fonctionnement. Pour juguler cette pollution harmonique des réseaux électriques. de nouvelles structures de convert isseurs statiques ont été introduites, il s'agit des convertisseurs statiques multiniveau. Les présents travaux concernent l'étude de l'onduleur multiniveau de type RNBPS, (Reduced Bidirectional Neutral point Switch) très performant en termes de filtrage actif des harmoniques de courant et de tension. Son taux de distorsion harmonique est de l'ordre de 4% pour une fréquence maximale de commutation de 7 kHz seulement. Il est adapté au couplage d'un générateur photovoltaïque au réseau électrique en gagnant ainsi le pari de l'éradication de la double pollution: la pollution de l'environnement par les énergies fossiles et celle des réseaux électriques par les hamloniques de courant et de tension. | fr_FR |
dc.format.extent | 133 | fr_FR |
dc.publisher | Université nationale du Bénin | fr_FR |
dc.subject | Compatibilité électromagnétique | fr_FR |
dc.subject | Energie Renouvelable | fr_FR |
dc.subject | Couplage au réseau électrique | fr_FR |
dc.subject | Onduleur multiniveau taux de distorsion | fr_FR |
dc.subject | Harmonique | fr_FR |
dc.subject | Pollution hannollique | fr_FR |
dc.title | Contribution à l’étude et au développement d’un onduleur multiniveau non polluant adapte au couplage d’un générateur photovoltaïque au réseau de distribution électrique | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_05082.pdf | 18.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.