Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/3116
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tabo, André | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T14:19:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T09:15:22Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T14:19:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02T09:15:22Z | - |
dc.date.issued | 1992-11-20 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/3116 | - |
dc.description.abstract | Après une étude d'épidémiologie descriptive sur le niveau, la forme et les mobiles de l'usage abusif des drogues au sein d'un échantillon de la population du troisième arrondissement de Bangui, l'auteur a fait des propositions en vue de l'approche communautaire de la prévention de ce phénomène. | fr_FR |
dc.format.extent | 133 | fr_FR |
dc.publisher | Université Nationale du Bénin | fr_FR |
dc.subject | Prévention | fr_FR |
dc.subject | étude d'épidémiologie | fr_FR |
dc.subject | comportement pathologique | fr_FR |
dc.subject | Usage | fr_FR |
dc.subject | Drogues | fr_FR |
dc.title | Contribution à la prévention de l'usage abusif des drogues chez les sujets de 10 à 44 ans dans le troisième arrondissement de Bangui (République Centrafricaine) | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_05274.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.