Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/3140
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gnonlonfoun, Dieu Donné | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T14:43:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T23:44:55Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T14:43:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-04T23:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/3140 | - |
dc.description.abstract | L 'epilesie est une maladie neurologique universelle et ubiquitaire, plus frequente dans les pays en Developpement (PED) que dans les pays industrialises (PI). Les specificites cliniques, etiologiques, electriques et therapeuuques ne sont pas encore appreciees dans Ie Septentrion beninois. Afin de remedier Ii ce vide. nous avons realise ce travail dont I' objectif etait d' etudier Ies caracteristiques de I'epilepsie en population generale dans Ie Departement de la Donga. n sagit d'une enquete transversal Ii visee descriptive et analytique menee du 1er au 12 Aodt 2002. Sur les 1380 sujets qui ont repondu au questionnaire de depistage, 34 ont etc confinnes epileptiques par un Neurologue. n resort de I' analyse des donnees que: L'epilepsie est assez fr6quente dans la Donga avec prevalence de 24,60/00. La prevalence ne varie pas significativement en function du sexe, du statut marital, de I' arrondissement de provenance, de Ia confession religieuse, de Ia duree de sejour et de l'etbnie. La prevalence differe significativement en ftmction de I'age (P<O,05) et de Ia profession des epileptiques (P<10-8). panni les 34 epileptiques identifies, 19 (55,~Io) etaient de sexe f6minin Ia moyenne d'ige etait de 29 ens avec un ecart .. type de 12 ans. 31(91 %) ont presentes des crises genera.lisees tonico-cloniques ils on tous eu des crises ees 5 dernieres annees Ie sommeil (20,6%) etait Ie facteur declenchant Ie plus retrouve 21 (61,7010) avaient un traitement traditionnel, 10 (29,3%) avaient un traitement mixte et 3 (~Io) n'amt aucun traitement. 4 (11,8%) ewent positives pour la serologie cysticerquienne aucun d'eux n'etait positif ala serologie VIH 18 (44,4%) avaient des anomalies de type patterns epileptiques sur 7 sujets ayant etc classes comme presentant des crises genCralis6es tonico-cloniques a la Clinique 3 ont pt6sente a I 'EEG des anomalies de type epilepsie generaIisee d'embl6e et 2 ont presente respectivement des anomalies de type epilepsie foca1isee et des anomalies electriques de type epilepsie foca1isee avec diffusion secondaire. L'epilepsie est une maladie neurologique qui sevit dans Ie departement de la Donga. Encore consideree comme une maladie dont la guerison ne peut qu'etre apport6e par les tradipraticiens, elle necessite de la part des autorites la mise en place d'une strategie de sensibilisation et de prise en charge adequate en we d'ameliorer la qualite de vie des epileptiques. | fr_FR |
dc.format.extent | 152 | fr_FR |
dc.publisher | Université D'Abomey-Calavi | fr_FR |
dc.subject | Caractéristiques | fr_FR |
dc.subject | Epilepsie | fr_FR |
dc.subject | Donga | fr_FR |
dc.title | Epilepsie en population générale dans le département de la Donga | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_06756.pdf | 6.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.