
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/3936Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gendarme, René | - |
| dc.contributor.author | Oyaya, Jean-Rémy | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-05T15:51:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-05T15:51:44Z | - |
| dc.date.issued | 1991-07-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/3936 | - |
| dc.description.abstract | Le problème des disparités régionales s'est déplacé du champ de l'expérience à celui de l'analyse. Il se présente désormais comme un problème théorique. Il s'agit d'un problème essentiellement épistémologique que l'étude se propose de résoudre en procédant : - à un examen critique des principales théories et méthodes de l'analyse spatiale, et - à la construction d'une nouvelle grille d'analyse et d'interprétation de la dynamique des disparités régionales | fr_FR |
| dc.format.extent | 486 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Nancy II | fr_FR |
| dc.subject | Disparités régionales | fr_FR |
| dc.subject | Théories éconorniques | fr_FR |
| dc.subject | Dynamique des disparités | fr_FR |
| dc.subject | Développement régional | fr_FR |
| dc.subject | Economie régionale | fr_FR |
| dc.subject | Approche complexe | fr_FR |
| dc.title | Les disparités économiques régionales : essai d'approche épistémologique application au cas du Gabon | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03018.pdf | 27.63 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
