Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4031
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yelkouni, Martin | - |
dc.contributor.advisor | Dufour, Alexia | - |
dc.contributor.advisor | Ouedraogo, Paul | - |
dc.contributor.author | Kaboré, Nebyida Lamech | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T09:17:03Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T09:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-17 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4031 | - |
dc.description.abstract | Les ressources naturelles du lac de barrage de la Kompienga, à l’instar des zones humides du Burkina Faso, sont sujettes à une forte dégradation sous l’effet combiné du changement climatique, de la croissance démographique, de la pauvreté, des activités anthropiques et surtout de l’absence d’un mode de gouvernance approprié. C’est dans l’optique d’inverser cette tendance à la dégradation que le deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2) à travers sa composante Projet de gestion intégrée des écosystèmes de bas-fonds du Sahel (SILEM), a commandité une étude dont l’aboutissement a été la mise à disposition d’un Plan de Gestion Intégrée des Ecosystèmes du micro-bassin versant de la Kompienga (PGIE). La présente étude dont le but est de contribuer à la mise en place d’un mode de gouvernance locale qui garantisse le maintien des caractéristiques écologiques et l’utilisation durable des ressources naturelles de la zone humide, a permis de dresser l’état des lieux de la mise en oeuvre du PGIE et de mesurer l’impact de l’approche gestion intégrée des écosystèmes. Ainsi, l’application des indicateurs de gestion durable au lac de barrage de la Kompienga témoigne du faible degré d’achèvement de la mise en oeuvre du PGIE. Toutefois, compte-tenu du statut de barrage à usages multiples du lac de barrage de la Kompienga et l’absence d’implication de tous les acteurs, il importe d’adapter le PGIE au contexte actuel de la zone humide. L’adoption d’une gouvernance partagée de la ressource et d’un mode de gestion adaptative s’avère nécessaire. La stratégie de mise en oeuvre reposera sur l’implication effective de toutes les parties prenantes et le recours à des sources de financements durables. | fr_FR |
dc.description.abstract | Like the wetlands in Burkina Faso, the natural resources of Lake Kompienga (dam) are subject to significant degradation under the combined effect of climate change, population growth, poverty, human activities and especially lack of an appropriate governance system. In order to reverse this degradation the Community-based Rural Development Project (PNGT2) through its component – the Sahel Integrated Lowland Ecosystem Management Project (SILEM) led a study which resulted in an Integrated Ecosystem Management Plan of the micro-watershed (PGIE) of Kompienga. This study aims at establishing a local governance system that would ensure maintenance of the ecological character and wise use of the wetland and its natural resources. This work permitted a situation analysis of the implementation of PGIE and a review of the impact of the integrated ecosystem management approach. The application of indicators for sustainable management of the artificial lake of Kompienga reflects the low degree of completion of the implementation of PGIE. However, given the status of multipurpose dam Lake Kompienga and the lack of involvement of all stakeholders, it is important to adapt the PGIE to the current context of the wetland. The adoption of a shared governance of the resource and an adaptive management approach is required. The strategy for its implementation shall be based on the effective involvement of all stakeholders and the use of sustainable sources of funding. | en_US |
dc.format.extent | 53 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
dc.subject | gestion durable | fr_FR |
dc.subject | dégradation de l'environnement | fr_FR |
dc.subject | ressources naturelles | fr_FR |
dc.subject | barrages | fr_FR |
dc.subject | Burkina Faso | fr_FR |
dc.title | Gestion Intégrée des Ecosystèmes du micro-bassin versant de la Kompienga au Burkina Faso | fr_FR |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NebyidaKabore.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.