Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/5089
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bordeleau, Danièle | - |
dc.contributor.advisor | El Zeiny, Hanane | - |
dc.contributor.advisor | Gendron, Lucien | - |
dc.contributor.author | Momo Kenmogne, Gilbert | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T11:27:28Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T11:27:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-13 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/5089 | - |
dc.description.abstract | La microfinance est considérée aujourd’hui comme un moyen intégrateur, pouvant aider à bâtir un système financier ouvert à tous. C’est un outil d’inclusion financière pour les personnes à faibles revenus aussi bien au Nord que dans les pays en développement. Le modèle MC² (Mutuelle Communautaire de Croissance) initié depuis 1992 au Cameroun fait son chemin. Il est de plus en plus demandé par les communautés et touche près de 4% de la population (800 000). Afin d’accroître cet impact, l’étude a cherché à voir si la localité de Kumbo (Cameroun) pouvait permettre l’implantation d’une MC² qui soit pérenne. L’analyse effectuée s’est basée sur l’enquête conduite à Kumbo et sur des revues documentaires. Les résultats de l’étude attestent cette pérennité. Ils montrent un milieu socioéconomique et culturel dynamiques, avec des besoins financiers insatisfaits et qui épousent bien la spécificité et les missions du modèle MC². L’étude y propose un plan d’activités, et les projections financières de sa mise en oeuvre montrent qu’en débit du poids des politiques nationale et réglementaire encadrant le secteur de la microfinance, la MC² est rentable. Et cette rentabilité peut s’améliorer, si les recommandations soulevées reçoivent un accueil favorable. | fr_FR |
dc.description.abstract | Microfinance is today considered as a means of substitution that can help build a financial system open to all. It is an integration tool for people with low income in developing and developed countries as well. The MC² (“Mutuelle Communautaire de Croissance”) model promoted since 1992 in Cameroon has been progressing smoothly. It is more and more requested by communities and concerns close to 4% of the population (800 000). In order to increase this impact, the study tried to see whether the locality of Kumbo (Cameroon) could allow the establishment of a viable perpetual MC². The analyses done were based on literature and on a survey carried-out in Kumbo. The results of this study testify this perennity. They showed a dynamic socio-economic and cultural milieu, with unsatisfied financial needs which go straight in line with the MC² specificity and missions. The study then proposes an activity plan and financial projections for its effectiveness show that despite the influences of national policy and regulation in the microfinance sector, the MC² is profitable. And this profitability can be improved, if the stakeholders are favorable to recommendations. | en_US |
dc.format.extent | 69 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
dc.subject | microfinance | fr_FR |
dc.subject | étude de faisabilité | fr_FR |
dc.subject | Cameroun | fr_FR |
dc.title | Etude de faisabilité et de planification pour un projet de création d'une institution de microfinance du modèle mutuelle communautaire de croissance MC² à Kumbo, Cameroun | fr_FR |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GilbertMomo.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.