Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/5557
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mésenge, Christian | - |
dc.contributor.advisor | El Habachi, Nihal | - |
dc.contributor.advisor | Moulin, Anne-Marie | - |
dc.contributor.author | Abdelkodous, Mirette Matta | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T16:23:14Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T16:23:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-14 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/5557 | - |
dc.description.abstract | La naissance des bonnes pratiques cliniques (BPC) a développé une évolution importante de la qualité des essais thérapeutiques. Une démarche qualité est indispensable pour assurer la traçabilité des erreurs et la protection des personnes. L’application des indicateurs de qualité des essais cliniques sert à évaluer la qualité de l’essai, à identifier les erreurs et donc à proposer des mesures d’amélioration. Cependant, La démarche qualité dans les centres de recherches cliniques en Égypte reste toujours récente. L’objectif de cette étude est d’évaluer la qualité des essais cliniques locaux en Égypte par l’application des indicateurs de qualité des essais cliniques. La méthode consiste à sélectionner les indicateurs à partir de la liste des indicateurs de qualité des essais cliniques proposés par l’ANRS et à évaluer la conformité d’une étude locale de recherche clinique (Code HLTH-09, Alex-Rep) sur la thrombocytopénie associée à l’Hépatite C en Égypte. Nous avons constaté la non-conformité de quelques aspects de cette étude aux BPCen matière de documentation et de suivi. Nous avons recommandé la construction d’une unité de contrôle qualité au sein du CRC pour la surveillance permanente du déroulement des essais cliniques et en particulier des études locales | fr_FR |
dc.description.abstract | The birth of Good Clinical Practice has developed a significant evolution in the quality of clinical trials. A quality approach is essential for tracking errors and protecting people. The application of quality indicators of clinical trials is used to assess the quality of the trial, identify errors and to propose measures for improvement. Quality control in the field of clinical trials in Egypt is still under development.Theobjectiveofthisstudyistoassess the quality of local clinical trials in Egypt by the application of indicators of quality of clinical trials. The method consists of selecting indicatorsfrom the list of quality indicators of clinical trials proposed by the ANRS and evaluate the compliance of a local clinical research study (Code HLTH-09, Alex-Rep) of thrombocytopenia associated with the hepatitis C in Egypt. It was found the non-compliance of some aspects in this study to GCP for documentation and follow up. It was recommended the construction of a quality control unit within the CRC for continuous monitoring of the conduct of clinical trials and in particular for the local studies. | en_US |
dc.format.extent | 57 | fr_FR |
dc.publisher | Université Senghor | fr_FR |
dc.subject | Contrôle de qualité | fr_FR |
dc.subject | Essais cliniques | fr_FR |
dc.subject | Egypte | fr_FR |
dc.title | Évaluation du respect des bonnes pratiques cliniques : application des indicateurs de qualité des essais cliniques à l’essai Code HLTH-09, Alex-Rep | fr_FR |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MiretteAbdelkodous.pdf | 525.22 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.