Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/5802
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Efon, Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T08:48:51Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T08:48:51Z | - |
dc.date.issued | 1982-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/5802 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole Supérieure Internationale de journalisme de Yaoundé | fr_FR |
dc.subject | Journalisme | fr_FR |
dc.title | Panoramique sur l'activité agricole à Santchou | fr_FR |
dc.title.alternative | Les chausse-trapes à un dynamisme fécondant | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | DSJ |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Efon Alexis-couv.pdf | 267.17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.