Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/5818
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moto Moto | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T12:51:59Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T12:51:59Z | - |
dc.date.issued | 1981-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/5818 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole Supérieure Internationale de Journalisme de Yaoundé | fr_FR |
dc.subject | Journalisme | fr_FR |
dc.title | HEVECAM sept ans après quel impact socio-économique sur le département de l'OCEAN? | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | DSJ |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Moto Moto Jean-couv.pdf | 291.7 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.