
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/5892Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministère de la santé, Institut National de Santé Publique | - |
| dc.contributor.author | Centre des opération et de réponse aux urgences sanitaire | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T11:39:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-11T11:39:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/5892 | - |
| dc.format.extent | 7 | fr_FR |
| dc.subject | Rapport | fr_FR |
| dc.subject | Coronavirus | fr_FR |
| dc.subject | Sitrep | fr_FR |
| dc.subject | Epidémie | fr_FR |
| dc.subject | Burkina Faso | fr_FR |
| dc.title | Rapport de situation sur l’épidémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19) au Burkina Faso | fr_FR |
| dc.type | Technical Report | |
| Collection(s) : | Rapports | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SitRep COVID-19 N° 284 pour la PERIODE DU 28 AVRIL AU 25 MAI 2021.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
