Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 121 à 140 sur 446
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2019 | Vécu psychosocial des familles des patients hospitalisés en réanimation au CHU le bon Samaritain de N'Djamena | N'djetogoum Poradoumngar, Benjamin |
2019 | Facteurs limitant l'observance thérapeutique des personnes adultes souffrant du diabète de type 1 en milieu hospitalier | Mekuate Talla, Vanessa Babette |
2019 | Facteurs favorisant l'achat des médicaments de la rue par la population : cas de la population du quartier Anguissa à Yaoundé | Moguem Tchuenkam, Ariane |
2019 | Vécu psychologique du personnel soignant de maternité et pédiatrie suite à la mort des enfants de l'HSR de Mbalmayo | Mbuko Gadjou, Alexiane |
2019 | Accompagnement des personnes atteintes du cancer en fin de vie par le personnel infirmier | Mbazoa, Marie Gisèle |
2019 | Management of hospital waste by the surgical staff at the Yaounde Emergency Center | Mezatio Mafogang, Suzy |
2019 | Accompagnement des parents d'enfants prématurés du service de néonatalogie de l'HCY par le personnel infirmier | Manfouo, Josephine Nicaise |
2019 | Déterminants du stress de type A chez les étudiants de l'ESS-UCAC | Maitodara, Roger |
2019 | Knowledge and attitudes of nurses towards nursing process implementation : the case of Centre Hospitalier Dominicain Saint Martin de Porres Mvog-Betsi, Yaounde | Kum, Shalotte Bi |
2019 | Pratique de l'allaitement maternel exclusif par les mères d'enfants de 0 à 6 mois fréquentant l'hopital Central de Yaoundé | Kenne Watsop, Lysette |
2019 | Impact of the organization of labour in a ward on the quality of nursing care; case of the surgical ward of the National Center for the rehabilitation of the disabled | Kala Choupay, Lesly |
2019 | Facteurs environnementaux de la faible utilisation des services des consultations prénatales par les femmes enceintes âgées de 13 à 25 ans au quartier Sabongari | Kadarwa, Béatrice |
2019 | Vécu expérientiel des parents ayant des enfants atteints de cardiopathies congénitales : cas de la chaine de l'espoir | Jotcha Tagouh, Lionel Leroy |
2019 | Vécu psychosocial des patients amputés d'un membre, en hospitalisation au CNRPH | Jemdjim, Guylène Laure |
2019 | Post-operative patients perception towards nurses and the nurse patient relatioship : case of the surgical unit in the Biyem-Assi District hospital | Monimbou Tsiffo, Janet |
2019 | Représentations sociales du rôle de l'infirmier dans les soins par les malades de l'Hôpital Central de Yaoundé | Iradukunda, Yvette |
2019 | Factors associated with non-adherence to pulmonary tuberculosis treatment at the Jamot hospital Yaounde | Bih Dze, Charlotte |
2019 | Facteurs favorisant les infections nosocomiales au services de chirurgie de l'hôpital Central de Yaoundé | Demanou Djeutsa, Carelle |
2018 | Facteurs favorisant les gastro-enterites chez les enfants de 0 à 5 ans | Zintchem, Partiale Mireille |
2018 | Fa&cteurs socioculturels favorisant les grossesses précoces chez les adolescentes de 15 à 19 ans : cas du lycée de Mambanda | Zeudeu Azinmeda, Nelly |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 121 à 140 sur 446