
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/6379Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Neyou Nkonda, Viviane | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-10T12:54:46Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-10T12:54:46Z | - | 
| dc.date.issued | 1998-11 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6379 | - | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR | 
| dc.subject | Publicité | fr_FR | 
| dc.title | Impact des campagnes publicitaires des boissons gazeuses sur la popultion de Yaounde. | fr_FR | 
| dc.title.alternative | Le cas de Sprite: avril 1998 -Juin 1998 analyse différentielle de Sprite en bouteille et de Sprite en boîte | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Neyou Nkonda Viviane.pdf | 578.5 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
