
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6399| Titre: | L'impact de la promotion des ventes sur la consommation de la biere dans la ville de Yaounde: Les cas de "33 Export" , "King Beer" , "Guinness" et "Satzenbrau" de 1990 A 1997 |
| Autre(s) titre(s): | Etude exploratoire des effets de la promotion des ventesdans un pays d'Afrique sub-saharienne |
| Auteur(s): | Nkoumou, Moïse |
| Mots-clés: | Publicité |
| Date de publication: | mar-1999 |
| Editeur: | ESSTIC |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6399 |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nkoumou Moïse.pdf | 452.37 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
