
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/6448Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ombe, Corneille | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T11:03:13Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-13T11:03:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2002-03 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6448 | - | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR | 
| dc.subject | Publicité | fr_FR | 
| dc.title | Programmation des spots publicitaires T.V. a la CRTV-télé pendant les évenements majeurs. Le cas des compétitions de football. | fr_FR | 
| dc.title.alternative | Étude analytique de la période 1995-2000. | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OMBE Corneille.pdf | 347.58 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
