Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6500
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngongo Mbarga, Patrick Eric | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T14:45:50Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T14:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2003-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6500 | - |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | Publicité | fr_FR |
dc.title | La valeur touristique marchande du Cameroun à l'aune des innovations technologiques et de la demande internationale | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Patrick eric NGONGO MBARGA.pdf | 452.14 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.