
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6564Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fonkou Mamube, Marie Noelle | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T11:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-20T11:36:15Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6564 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | INFO-DOC | fr_FR |
| dc.title | Étude Analytique de la fréquentation de la "bibliothèque du parlement" du Cameroun par les députés | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Marie Noelle Fonkou Mamube.pdf | 379.92 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
