
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/6574Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belinga Ngono, Irène M. C. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T13:25:05Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-20T13:25:05Z | - | 
| dc.date.issued | 1999-11 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6574 | - | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR | 
| dc.subject | INFO-DOC | fr_FR | 
| dc.title | Etude du degre de satisfaction des etudiants de la faculte des sciences juridiques et politiques et des sciences economiques et de gestion a l'egard des services offerts par la bibliotheque de l'universite de Yaounde II - SOA | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Irène M.C. Belinga Ngono.pdf | 518.3 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
