
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/6613Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Edna Mah Anagho | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T15:46:15Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-20T15:46:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2002 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6613 | - | 
| dc.language.iso | en | fr_FR | 
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR | 
| dc.subject | INFO-DOC | fr_FR | 
| dc.title | User satisfaction as an indicator of the quality of services rensered by the British Council Library Bamenda | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Edna Mah Anagho.pdf | 553.77 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
