
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/6651Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nkot Ndongond, Calvin | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T18:03:10Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-20T18:03:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2000-10 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6651 | - | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR | 
| dc.subject | INFO-DOC | fr_FR | 
| dc.title | Problématique de la pratique de l'intelligence économique dans une entreprise du secteur des hydrocarbures : cas de hydrac | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nkot Mbond Ndongond Calvin.pdf | 503.6 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
