
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/6683| Titre: | Le degré d'influence des programmes de mathematiques du premier cycle de l'enseignement secondaire général sur le fonds mathématiques de ce cycle dans la bibliothèque du lycée général Leclerc |
| Auteur(s): | Mbitkui, Patrice Hervé |
| Mots-clés: | INFO-DOC |
| Date de publication: | nov-2004 |
| Editeur: | ESSTIC |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6683 |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Patrice Hervé Mbitkui.pdf | 391.87 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
