
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/6938Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nga Nkoa, Claire Paule | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-01-18T09:46:04Z | - | 
| dc.date.available | 2022-01-18T09:46:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2002-10 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6938 | - | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR | 
| dc.subject | Journalisme | fr_FR | 
| dc.title | Accueil et influence de la télévision par cable dans les quartiers de Yaoundé: Le cas de Mballa VI | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Claire Paule Nga Nkoa.pdf | 420.16 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
