
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/7108Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ahmadou Issa | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-01-21T12:52:05Z | - | 
| dc.date.available | 2022-01-21T12:52:05Z | - | 
| dc.date.issued | 1997-11 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7108 | - | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR | 
| dc.subject | Journalisme | fr_FR | 
| dc.title | Relation entre radio Garoua et ses publics: une étude de l'influence de la programmation sur l'audience | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ahmadou Issa.pdf | 462.83 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
