
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7198Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nkouka Sounda, Arlette | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T14:53:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-22T14:53:21Z | - |
| dc.date.issued | 1994-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7198 | - |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Relations Publiques | fr_FR |
| dc.title | L'audience de radio-congo auprès des congolais residant à Yaoundé | fr_FR |
| dc.title.alternative | Etude des attitudes, des comportements et des opinions | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Nkouka Sounda.pdf | 484.82 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
