
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8271Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kamany Tchamgoue, Marie Lucie | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T16:33:15Z | - | 
| dc.date.available | 2022-06-30T16:33:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-08 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8271 | - | 
| dc.format.extent | 115 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Etude comparative de l'infection à plasmodium SPP dans le sang capillaire et le sang veineux | fr_FR | 
| dc.type | Article | - | 
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kamany Tchamgoue Marie Lucie.pdf | 722.52 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
