
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8284Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Noufensi Yepmo, Max Roussel | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T17:11:05Z | - | 
| dc.date.available | 2022-06-30T17:11:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8284 | - | 
| dc.format.extent | 100 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Etude du profil des transaminases chez des patients nouvellement diagnostiques positif pour l'antigene HBs ou l'Ac anti HCV | fr_FR | 
| dc.type | Article | - | 
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Noufensi Yepmo Max Roussel.pdf | 785.94 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
