
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8301Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Menatong Tene, Xavière Prisca | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T19:55:24Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T19:55:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8301 | - | 
| dc.format.extent | 88 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Evaluation de la performance des marqueurs sériques et des transaminases en rapport à la réplication du virus de l'Hépatite B chez les porteurs chroniques | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Menatong Tene Xavière Prisca.pdf | 648.27 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
