
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8324Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fekoua Ngongang, Samuel Rodrigue | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T20:13:41Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T20:13:41Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8324 | - | 
| dc.format.extent | 110 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Etude comparative des résultats de deux méthodes de quantification de la CRP : agglutination au latex et turbidimétrie au spectrophotomètre | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fekoua Ngongang Samuel Rodrigue.pdf | 539.11 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
