
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8329Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kontchou Tchakounte, Reine Manuela | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T20:17:54Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T20:17:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8329 | - | 
| dc.format.extent | 99 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Profil bactéries d'intérêt médicale à la surface des pommes de table commercialisées dans les arrondissements de Yaoundé | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kontchou Tchakounte Reine Manuela.pdf | 908.72 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
