
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8333| Titre: | Paramètre du profil lipidique chez les personnes consommant de l'huile de palme vierge dans le village Ndoungue à Nkongsamba | 
| Auteur(s): | JONKEP, Eric | 
| Mots-clés: | Analyses Médicales | 
| Date de publication: | 2017 | 
| Editeur: | ESS-UCAC | 
| Pagination / Nombre de pages: | 106 | 
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8333 | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jonkep Eric.pdf | 665.57 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
