
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8337Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | JUEGOUO SIYAPDJIE, Ariane Prisca | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T20:22:54Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T20:22:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8337 | - | 
| dc.format.extent | 113 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Fréquence et facteurs de risque associés à la syphilis en milieu carcéral: cas de la prison centrale de Yaoundé - Cameroun en 2017 | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Juegouo Siyapdjie Ariane Prisca.pdf | 617.73 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
