
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8342| Titre: | Etude comparative de deux technique de mise en évidence de la coagulase chez Staphylococcus aureus |
| Auteur(s): | Mafopa Fopa, Gladisse |
| Mots-clés: | Analyses Médicales |
| Date de publication: | 2015 |
| Editeur: | ESS-UCAC |
| Pagination / Nombre de pages: | 115 |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8342 |
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mafopa Fopa Gladisse.pdf | 780.13 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
