
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/8357Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mve Nguema, Saturnin | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T20:41:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-04T20:41:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8357 | - |
| dc.format.extent | 111 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
| dc.title | Analyse du contrôle qualité interne de la créatinine au laboratoire du centre National d'hémodialyse de Libreville | fr_FR |
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR |
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mve Nguema Saturin.pdf | 703.99 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
