
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/8363Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Obono Nga, Angele | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T20:43:49Z | - | 
| dc.date.available | 2022-07-04T20:43:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/8363 | - | 
| dc.format.extent | 89 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Etude de la teneur en fer etfacteurs de risques chez les femmes enceintes: cas de l'hôpital de district de Deido | fr_FR | 
| dc.type | Article | |
| dcterms.bibliographicCitation | ESS-UCAC | fr_FR | 
| Collection(s) : | LAM - Licence en Analyses Médicales | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Obono Nga Angele.pdf | 701.65 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
